分享至
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府第139号令)、《关于进一步规范我市事业单位公开招聘工作的通知》(穗人社发﹝2013﹞108号)等文件规定,经公开招聘考核并经医院领导办公会同意,拟聘用周诗煜等57位同志到广州医科大学附属第三医院工作,现予以公示。公示期间如有异议,请以书面形式向医院人事培训科、纪检监察部门反映,反映材料须签署本人真实姓名及联系电话,否则不予受理。
一、公示时间:2019年10月17日至2019年10月25日
二、拟聘用人员简况:
序号 | 招聘公告 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 拟聘岗位 (岗位代码) | 总成绩 |
1 | 广州医科大学附属医院2019年第一次公开招聘公告 | 周诗煜 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 无 | 呼吸内科医生(2-1) | 88.15 |
2 | 广州医科大学附属医院2019年第一次公开招聘公告 | 颜昊 | 博士研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 无 | 生殖医学中心技师(2-10) | 82.5 |
3 | 广州医科大学附属医院2019年第一次公开招聘公告 | 曹明珠 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学 | 无 | 产科医生(2-12) | 86.15 |
4 | 广州医科大学附属医院2019年第一次公开招聘公告 | 曾毅 | 硕士研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 副主任医师 | 产科医生(2-21) | 85.58 |
5 | 广州医科大学附属医院2019年第一次公开招聘公告 | 陈说 | 硕士研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 副教授 | 妇科医生(2-22) | 85.15 |
6 | 广州医科大学附属医院2019年第一次公开招聘公告 | 赵忠芳 | 硕士研究生 | 博士 | 外科学 | 副主任医师 | 急诊科医生(2-24) | 78.14 |
7 | 广州医科大学附属医院2019年第一次公开招聘公告 | 刘予 | 本科 | 硕士 | 临床医学 | 副主任医师 | 产前诊断科医生(2-27) | 86.14 |
8 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 邹志辉 | 硕士研究生 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 无 | 采购部工作人员(2-1) | 84.11 |
9 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 杨松达 | 硕士研究生 | 硕士 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 无 | 医保管理科工作人员(2-3) | 82.37 |
10 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 碗旭照 | 硕士研究生 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 无 | 人事培训科工作人员(2-4) | 80.27 |
11 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 林秀贤 | 硕士研究生 | 硕士 | 人力资源管理及组织行为学 | 无 | 人事培训科工作人员(2-4) | 80.33 |
12 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 朱卉芳 | 本科 | 硕士 | 软件工程领域工程硕士 | 无 | 图书馆工作人员(2-5) | 81.99 |
13 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 刘松 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 无 | 骨科医生(2-6) | 85.24 |
14 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 王斌 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 无 | 器官移植科医生(2-7) | 81.6 |
15 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 黄宝骏 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学 | 无 | 血管外科医生(2-8) | 86.42 |
16 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 王燕超 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 无 | 妇研所实验部技师(2-9) | 87.85 |
17 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 周星楠 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学 | 无 | 妇科医生(2-11) | 84.14 |
18 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 付爱兵 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用心理学 | 无 | 精神医学科技师(2-13) | 86.56 |
19 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 陈锐超 | 硕士研究生 | 硕士 | 病理学与病理生理学 | 无 | 病理科医生(2-14) | 81.89 |
20 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 欧伟麟 | 硕士研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 无 | 病案科技师(2-15) | 83.01 |
21 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 林志丰 | 硕士研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 无 | 病案科技师(2-15) | 81.95 |
22 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 陈结云 | 本科 | 硕士 | 临床医学系 | 主治医师 | 产前诊断科医生(2-16) | 86.4 |
23 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 王银玲 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 无 | 重症医学科医生(2-17) | 79.84 |
24 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 任雪艳 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 无 | 麻醉科医生(2-18) | 85.6 |
25 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 李涛 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学科 | 无 | 麻醉科医生(2-18) | 80.12 |
26 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 姚云 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 无 | 核医学科技师(2-19) | 75.82 |
27 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 丘志文 | 本科 | 硕士 | 生物医学工程 | 无 | 医疗设备维修班工作人员(2-21) | 80.45 |
28 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 梁海梅 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 84.34 |
29 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 林春玲 | 本科 | 无 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 82.85 |
30 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 张慧 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 82.72 |
31 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 严诗玉 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 82.59 |
32 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 方莉莉 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 82.4 |
33 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 杨合英子 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 82.37 |
34 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 陈丽华 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 82.08 |
35 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 冯少丹 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 82.02 |
36 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 杨晓君 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 81.94 |
37 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 陈晓芳 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 81.86 |
38 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 陈珊 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 81.75 |
39 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 吴盼盼 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 81.52 |
40 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 郑秋玲 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 81.3 |
41 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 刘洋 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 81.23 |
42 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 黄芷珊 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 81.13 |
43 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 杜润婷 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 80.77 |
44 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 刘慧敏 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 80.64 |
45 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 罗翠华 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 80.43 |
46 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 张伊琳 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 80.28 |
47 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 罗烈 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 80.26 |
48 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 黄懿炘 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 79.72 |
49 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 简婕 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 79.62 |
50 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 谢希 | 本科 | 无 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 79.29 |
51 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 蓝兰 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 78.86 |
52 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 赵荣 | 本科 | 无 | 护理学 | 主管护师 | 护理人员(2-22) | 78.46 |
53 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 胡婷 | 硕士研究生 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 78.25 |
54 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 陈凯欣 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 78.22 |
55 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 黄嘉鑫 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 78.11 |
56 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 陈莉 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 77.84 |
57 | 广州医科大学附属医院2019年第二次公开招聘公告 | 丁莉花 | 本科 | 学士 | 护理学 | 无 | 护理人员(2-22) | 77.43 |
广州医科大学附属第三医院人事培训科:020-81292621
广州医科大学附属第三医院纪检监察室:020-81292186
地址:广州市荔湾区多宝路63号
(邮编:510150)
广州医科大学附属第三医院
2019年10月17日