分享至
邯郸市永年区2023年公开选聘高中教师岗位一览表 | ||||||||||||||||||
●岗位代码:限高校毕业生报考岗位代码为A,非限高校毕业生报考岗位代码为B。 2023.07.12 | ||||||||||||||||||
岗 位 | 各学科选聘人数 | |||||||||||||||||
学科代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 备注 | ||||
合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 技术 |
|||||
限高校毕业生报考岗位 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
非限高校毕业生报考岗位 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
合计 | 70 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
备注:报考代码=学科代码+A或B,例如语文限高校毕业生报考岗位报考代码为01A,数学非限高校毕业生报考岗位代码为02B。 |