分享至
招聘岗位 | 岗位 代码 | 经费供养 方式 | 岗位类别 | 招聘 人数 | 最低学历 | 最低学位 | 专业 | 岗位要求 | 备注 |
魏县乡镇 综合行政执法队 |
001A | 全额事业 | 管理 | 5 | 大专 | 不限 | 男性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 前大磨乡1名,牙里镇1名,张二庄镇1名,北台头乡1名,东代固镇1名 | |
001B | 全额事业 | 管理 | 5 | 大专 | 不限 | 女性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 大马村乡1名,野胡拐乡1名,回隆镇1名,双井镇1名,沙口集镇1名 | ||
001C | 全额事业 | 管理 | 2 | 大专 | 不限 | 男性,最低服务年限5年 | 棘针寨镇1名,前大磨乡1名 | ||
001D | 全额事业 | 管理 | 2 | 大专 | 不限 | 女性,最低服务年限5年 | 北台头乡1名,牙里镇1名 | ||
001E | 全额事业 | 管理 | 3 | 大专 | 不限 | 男性,“定向招聘岗位”最低服务年限5年 | 野胡拐乡1名,回隆镇1名,沙口集镇1名 | ||
001F | 全额事业 | 管理 | 2 | 大专 | 不限 | 女性,“定向招聘岗位”最低服务年限5年 | 棘针寨镇1名,前大磨乡1名 | ||
魏县乡镇 行政综合服务中心 |
002A | 全额事业 | 管理 | 5 | 大专 | 不限 | 男性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 牙里镇1名,回隆镇1名,边马镇1名,泊口镇1名,沙口集镇1名 | |
002B | 全额事业 | 管理 | 5 | 大专 | 不限 | 女性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 东代固镇1名,张二庄镇1名,南双庙镇1名,泊口镇1名,大马村乡1名 | ||
002C | 全额事业 | 管理 | 2 | 大专 | 不限 | 男性,最低服务年限5年 | 大马村乡1名,南双庙镇1名 | ||
002D | 全额事业 | 管理 | 3 | 大专 | 不限 | 女性,最低服务年限5年 | 野胡拐乡1名,北台头乡1名,泊口镇1名 | ||
魏县乡镇 退役军人服务站 |
003A | 全额事业 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 男性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 双井镇1名 | |
003B | 全额事业 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 女性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 北台头乡1名 | ||
003C | 全额事业 | 管理 | 3 | 大专 | 不限 | 男性,最低服务年限5年 | 野胡拐乡1名,东代固镇1名,泊口镇1名 | ||
003D | 全额事业 | 管理 | 2 | 大专 | 不限 | 女性,最低服务年限5年 | 野胡拐乡1名,大马村乡1名 | ||
魏县乡镇 农业综合服务中心 |
004A | 全额事业 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 男性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 院堡镇1名 | |
004B | 全额事业 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 女性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 前大磨乡1名 | ||
004C | 全额事业 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 男性,最低服务年限5年 | 大马村乡1名 | ||
004D | 全额事业 | 管理 | 2 | 大专 | 不限 | 女性,最低服务年限5年 | 东代固镇1名,泊口镇1名 | ||
魏县乡镇 社会事业服务中心 |
005A | 全额事业 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 男性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 张二庄镇1名 | |
005B | 全额事业 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 女性,“高校毕业生”,最低服务年限5年 | 双井镇1名 | ||
005C | 全额事业 | 管理 | 2 | 大专 | 不限 | 男性,最低服务年限5年 | 南双庙镇1名,泊口镇1名 | ||
005D | 全额事业 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 女性,最低服务年限5年 | 沙口集镇1名 |